![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Il ritiro dei buoni dovranno essere effettuati entro il 31 DICEMBRE 2015, presso la sede dell'Association Regionale COMPAGNONS BATAILLES de MOUDZON "Bar MOCHETTAZ" Corso Ivrea -Aosta |
|
EMAIL: presidente@bataillesmodzon.it Blog Reines Vallée d'Aoste ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì 24/09/2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtournenche |
Presenti: 60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1^ categoria | 1° | Coca Cola | 1 | Maquignaz Jean Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Taccon | 4 | Perron Philippe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Caprice | 22 | Rolandi Luigia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Soraia | 19 | Garin Lauro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2^ categoria | 1° | Puma | 24 | Meynet Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Frison | 17 | Bich Ornella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Lion | 58 | Bich Giovanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Difesa | 10 | Perron Attilio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vachettes 1a categria | 1° | Diamant | 18 | Chatrian Stephanie e Nathalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Zara | 46 | Montovert Gerard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Couronne | 15 | Bich Ornella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Bandera | 50 | Montovert Gerard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vachettes 2a categria | 1° | Freisa | 48 | Marcellan Sabrina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Chance | 31 | Maquignaz Jean Antoine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Poudra | 25 | Jean Antoine Maquignaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Crimea | 23 | Loreti Flavio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||