![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EMAIL: presidente@bataillesmodzon.it Blog Reines Vallée d'Aoste ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 26/04/2014 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrays |
Presenti: 55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1^ categoria | 1° | Tempete | 41 | Marquis Renzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Voleine | 40 | Marquis Renzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Charmante | 22 | Chapellu Yari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Mauvaise | 46 | Hossen Moreno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2^ categoria | 1° | Briganda | 31 | Vallet Yeves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Negro | 28 | Vallet Yves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Moscata | 15 | Mema Breal Rita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Moustique | 8 | Theodule Felice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manze di 1 anno | 1° | Speedy | 45 | Hossen Moreno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Chicutte | 33 | Hossen Moreno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Furba | 43 | Michelet Luciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Macchia | 7 | Yeuilla Mathieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||