![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMAIL: presidente@bataillesmodzon.it ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 31 Ottobre 2010 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trophée cité d'Aoste |
20 I cat oltre 520 Kg, 19 II cat fino 520 Kg, 10 manze di 4 anni, 43 manze di 1 anno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reina delle Reine | Eufory | 26 | Nolly Laurencet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1^ categoria peso oltre 520 kg | 1° | Eurofy | 26 | Nolly Laurencet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Tiero | 30 | Savio Valentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Coquette | 79 | Chabloz Ezio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Souisse | 81 | Chabloz Ezio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2^ categoria peso fino a 520kg | 1° | Belotte | 47 | Tuberlini Patric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Lionna | 65 | Bic Gildo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Tormenta | 70 | Grimod Samuele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Tzardon | 71 | Grimod Samuele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manze 4 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Mitra | 41 | Cuc Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Solida | 42 | Cuc Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Tango | 24 | Jaquemod Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Queggion | 74 | Meynet Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II cat manzette 2 anni sotto 361kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Omaggion | 45 | Vovut Livio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Drappay | 19 | Elex Luca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Jena | 55 | Bio Gildo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Solido | 61 | Martignon Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I cat manzette 2 anni sorpra 361kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Merilu | 29 | Viola Cristian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Bisia | 25 | Barmasse Simone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Viky | 35 | Bionaz Michele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Spia | 50 | Bic Gildo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione impossibile |