![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMAIL: presidente@bataillesmodzon.it ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedė 23 Sett 2010 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtournenche |
Presenti: 56 14 I categoria, 13 II categoria, 16 manzi di 2 anni, 13 marze di 2 anni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1^ categoria | 1° | Lion | 51 | Machet Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Tigre | 40 | Herin Adriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Sauvage | 23 | Rolandi Luigia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Passion | 6 | Dasayeux - Follin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2^ categoria | 1° | Samba | 47 | Perrin Ivana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Birba | 24 | Desayeux Renato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Reinon | 4 | Maquignaz Jean-Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Uva | 27 | Barmasse Lino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manzi 2 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Lolita | 5 | Rolandi Luigia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Joly Coeur | 48 | Squindo - Maquignaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Savā Cavā | 38 | Artaz Federico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Mousquin | 9 | Artaz Davide e Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manze 2 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Roseau | 20 | Maquignaz Jean-Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Lingera | 21 | Artaz Davide e Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Gitane | 14 | Rolandi Luigia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Venise | 50 | Barmasse Lino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione impossibile |