![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMAIL: presidente@bataillesmodzon.it ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 27 Marzo 2010 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnas |
Presenti: 100 33 I categoria, 34, II categoria, 5 manze di 4 anni, 28 manze di 1 anno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1^ categoria | 1° | Malice | 23 | Busso Piero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Shosasheda | 84 | Girod Alfredo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Moureun | 90 | Lazier Ernesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Mesquine | 77 | Lazier Ernesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2^ categoria | 1° | Cardeleun | 43 | Busso Piero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Breby | 48 | Ducler Elena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Volovan | 22 | Girod Nello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Ribella | 54 | Ducler Elena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manze 4 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Brunì | 92 | Girod Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Morosita | 51 | Fratelli Fagaione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Tormenta | 42 | Follioley Raffaele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Taylor | 8 | Fratelli Clerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manze 1 anno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Pacha-mama | 16 | Fratelli Arvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Areine | 25 | Girod Nello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Abat-jour | 30 | Girod Nello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Marseille | 4 | Nicco Ezio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione impossibile |