![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMAIL: presidente@bataillesmodzon.it ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 13 Marzo 2010 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambave |
Presenti: 47 14 I cat, 13 II cat, 20 manze di 1 anno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1^ categoria | 1° | Morienne | 20 | Machet Manuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Lingera | 10 | Perraillon Edy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Voléne | 22 | Peraillon Roberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Tarzan | 25 | Machet Manuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2^ categoria | 1° | Queggion | 3 | Nilda Barmasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Mitra | 11 | Perraillon Edy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Negra | 16 | Perraillon Edy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Manda | 13 | Perraillon Edy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manze 1 anno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Barletta | 37 | Perraillon Edy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Bisoux | 34 | Perraillon Edy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Motella | 27 | Nilda Barmasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Chanel | 38 | Perraillon Edy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione impossibile |