![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMAIL: presidente@bataillesmodzon.it ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 09 Maggio 2009 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etroubles |
Presenti: 40 18 I cat oltre 418 Kg, 19 II cat oltre 418 Kg, 3 manze di 4 anni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1^ categoria | 1° | Coquine | 2 | Pomat C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Sardina | 8 | Cerise A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Virginie | 15 | Anselmet C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Quotà | 3 | Pomat C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2^ categoria | 1° | Payson | 20 | Jordan L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Lisetta | 25 | Anselmet C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Frisette | 18 | Anselmet C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Quadron | 28 | Pomat C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manze 4 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Moscata | 39 | Jordan L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Mignonne | 31 | F.lli Volget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | Dragon | 32 | Fiorenzani G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione impossibile |